Keno

Résultat Banco : dernier tirage et tirages passés

L’outil ci-dessous affiche le dernier tirage Banco, les derniers tirages et une recherche des tirages passés par date. Cette copie n’est pas officielle et renvoie aux résultats officiels de Loto-Québec.

Non officiel : copie des résultats publiés – vérifiez auprès de la source officielle. Source officielle : lotoquebec.com. Copie mise à jour le 4 nov. 2026

Dernier tirage

mar. 3 nov. 2026
  • 1
  • 2
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 15
  • 25
  • 30
  • 33
  • 36
  • 40
  • 44
  • 47
  • 50
  • 55
  • 56
  • 60
  • 65
  • 67

Les 10 derniers tirages de notre copie

Date du tirageNuméros tirés
3 nov. 20261 2 5 7 8 9 15 25 30 33 36 40 44 47 50 55 56 60 65 67
2 nov. 20262 6 7 11 12 13 15 20 23 25 29 31 45 48 55 56 58 63 66 67
1 nov. 20262 5 9 12 14 19 20 24 27 31 32 35 36 42 43 45 55 61 67 69
31 oct. 20266 8 12 29 32 33 34 36 40 45 46 48 50 55 59 60 63 65 69 70
30 oct. 20261 6 7 13 20 21 24 28 29 32 33 44 46 47 50 51 53 56 59 64
29 oct. 20262 3 5 6 8 16 17 20 32 34 35 36 37 40 42 44 53 59 69 70
28 oct. 20266 7 8 9 13 15 21 30 31 32 34 44 49 51 54 58 60 61 63 65
27 oct. 202612 14 16 20 22 24 25 27 36 39 40 42 45 50 52 55 57 62 65 70
26 oct. 20261 4 7 10 16 20 24 26 28 32 33 34 35 44 46 48 49 52 60 62
25 oct. 20264 5 7 9 11 16 21 22 28 29 30 33 36 42 45 47 53 60 68 70
50 tirages précédents
Date du tirageNuméros tirés
24 oct. 20265 6 11 13 16 17 18 19 20 28 29 33 40 41 42 48 57 59 60 66
23 oct. 20262 4 5 18 19 20 21 26 30 31 32 33 36 38 40 51 54 59 69 70
22 oct. 20261 5 6 7 10 14 18 22 26 27 37 39 44 45 55 62 63 64 65 66
21 oct. 20263 7 8 13 18 29 30 33 36 40 43 44 47 48 53 54 57 60 62 70
20 oct. 20261 4 10 15 17 23 24 25 28 29 30 32 37 38 47 48 52 58 64 67
19 oct. 20262 6 11 14 27 28 29 33 37 38 39 47 48 51 58 60 64 66 69 70
18 oct. 20263 6 10 11 13 18 23 25 28 29 34 38 50 54 56 63 64 66 68 70
17 oct. 20265 6 10 15 16 19 20 22 28 29 33 36 38 39 41 50 55 59 65 68
16 oct. 20262 3 6 10 13 15 20 29 31 39 40 41 44 49 50 51 62 64 66 70
15 oct. 20261 2 3 9 16 22 24 25 30 31 32 41 45 48 49 50 51 65 68 69
14 oct. 20261 2 4 7 9 11 13 15 19 20 25 28 29 51 55 56 59 65 67 68
13 oct. 20261 3 7 14 15 20 21 24 27 37 38 39 41 42 50 51 53 55 62 69
12 oct. 20263 5 15 16 19 22 23 27 34 40 43 48 52 53 54 57 62 63 65 67
11 oct. 20265 9 11 12 13 15 16 18 20 23 24 30 31 36 43 44 45 52 57 66
10 oct. 20263 4 5 10 11 14 15 16 24 30 31 32 42 47 59 62 63 64 66 67
9 oct. 20266 11 13 17 19 20 21 32 38 39 43 46 48 49 56 58 60 64 65 68
8 oct. 20261 8 13 19 22 24 33 35 40 43 48 50 51 52 53 57 60 67 68 70
7 oct. 20261 2 4 9 26 27 33 34 39 40 41 43 44 45 46 50 51 55 56 62
6 oct. 20266 8 10 15 16 20 24 25 26 28 29 34 40 47 54 57 61 62 67 69
5 oct. 20264 5 7 8 9 10 14 21 24 33 35 36 37 38 41 44 45 48 53 61
4 oct. 20262 3 8 11 17 20 21 22 26 27 33 35 40 41 46 47 49 54 63 64
3 oct. 20262 9 23 25 26 28 29 34 35 39 42 44 53 54 55 57 58 61 63 70
2 oct. 20261 3 4 10 14 15 22 23 25 29 33 37 38 40 42 46 56 61 64 70
1 oct. 20267 9 10 11 20 22 29 34 35 36 38 40 45 46 48 51 53 54 59 68
30 sept. 20266 7 11 15 17 18 20 25 30 37 38 39 40 44 45 46 50 53 59 61
29 sept. 20261 8 10 13 16 21 28 29 32 33 35 38 39 41 48 50 52 63 66 69
28 sept. 20262 3 7 9 18 19 23 29 34 37 41 42 43 44 47 48 51 54 63 64
27 sept. 20261 4 5 8 20 23 27 28 31 33 41 44 49 50 53 55 56 59 60 65
26 sept. 20261 3 4 12 15 17 20 21 24 27 28 34 39 40 45 48 50 52 55 65
25 sept. 20264 6 7 12 25 30 31 33 34 36 38 39 40 41 44 47 53 54 57 62
24 sept. 20262 4 13 14 15 17 20 22 32 33 39 40 45 47 50 57 59 60 65 69
23 sept. 20264 11 15 19 20 28 29 30 31 35 37 38 39 44 54 57 58 59 60 70
22 sept. 20261 6 10 15 18 20 23 27 32 33 34 37 46 47 48 52 53 54 56 68
21 sept. 20262 4 9 15 21 23 27 31 32 33 35 40 41 45 46 47 48 53 58 62
20 sept. 20261 3 10 13 18 29 32 33 35 38 44 48 49 50 51 58 61 64 65 68
19 sept. 20261 3 6 10 11 17 22 24 30 39 40 42 43 45 47 52 53 61 65 70
18 sept. 20261 3 7 15 21 25 26 33 37 41 43 44 45 50 52 54 56 57 58 64
17 sept. 20265 7 9 14 17 18 19 21 28 29 34 36 45 56 60 61 62 63 65 69
16 sept. 20262 3 10 12 15 20 21 22 27 34 36 37 43 45 48 53 58 62 68 69
15 sept. 20263 8 9 14 19 20 22 26 30 35 40 46 47 48 51 52 53 62 64 67
14 sept. 202611 20 21 22 24 29 33 37 40 41 44 45 46 49 51 54 57 59 60 70
13 sept. 20266 8 10 14 18 20 21 26 27 28 34 37 50 51 56 58 63 64 68 69
12 sept. 20262 3 4 11 12 20 22 24 30 31 32 37 38 45 51 52 56 58 63 70
11 sept. 20261 3 4 5 7 10 16 22 31 34 36 41 43 45 53 55 59 61 65 70
10 sept. 20262 4 7 19 26 31 33 37 39 40 41 44 51 56 57 59 61 62 64 68
9 sept. 20263 5 7 16 19 21 22 23 25 27 38 42 46 53 56 59 60 61 62 67
8 sept. 202614 17 20 23 29 30 32 34 35 36 37 45 53 54 55 56 59 65 66 67
7 sept. 20263 5 11 14 20 24 25 27 30 37 38 40 46 47 49 51 55 57 59 63
6 sept. 20262 3 4 7 19 21 24 34 35 36 39 43 44 47 52 58 59 64 67 69
5 sept. 20262 4 5 6 14 15 19 23 27 29 30 34 35 38 48 50 56 59 66 69

Trouver un tirage par date

Notre copie compte 6 516 tirages, du 1 janv. 2009 au 3 nov. 2026.

Un tirage Banco

ÉlémentBanco
Numéros sur le tableau1 à 70
Numéros tirés20
Comment ils sont choisisTirés au hasard par Loto-Québec
Comment un gain est établiSelon le type de mise et vos numéros joués qui sont tirés
Probabilités et lotsVoir probabilités et lots du Banco

Ce que montre l’outil de résultats

PartieCe que vous voyez
Dernier tirage20 numéros de 1 à 70
Derniers tiragesLes tirages les plus récents, les plus anciens repliés
Recherche par dateTirages enregistrés depuis le 1er janvier 2009
Taille de l’archive6 516 tirages enregistrés
StatutCopie non officielle, peut contenir des erreurs

Notre archive est une copie pour consulter des numéros. Ce n’est pas une vérification de billet.

Vérifier un billet Banco

  1. Trouvez la date du tirageLisez la date du tirage imprimée sur votre billet.
  2. Ouvrez la source officielleUtilisez la liste officielle des numéros gagnants de Loto-Québec ou sa vérification officielle des billets.
  3. Comparez chaque numéroCochez chacun de vos numéros qui figure parmi les 20 numéros tirés à cette date.
  4. Fiez-vous au résultat officielLoto-Québec indique que sa liste officielle des numéros gagnants l’emporte si des résultats affichés en ligne diffèrent.

Notre copie et la liste officielle

Copie de KenoMath

  • Non officielle
  • Peut contenir des erreurs ou des fautes de frappe
  • Utile pour consulter une date passée
  • Pas une vérification de billet
  • Ne détermine aucun lot

Liste officielle de Loto-Québec

  • La liste officielle des numéros gagnants
  • L’emporte sur les résultats affichés en ligne
  • Vérification officielle des billets offerte
  • Détermine si un billet est gagnant

Pages sur le Banco

Sources

Questions

Quels sont les derniers résultats du Banco?

L’outil en haut de page affiche le dernier tirage Banco enregistré dans notre archive : 20 numéros de 1 à 70. C’est une copie non officielle; vérifiez un billet seulement avec les résultats officiels de Loto-Québec.

Où voir les résultats du Banco d’hier soir?

Le dernier tirage dans l’outil est le plus récent que nous avons enregistré. S’il n’y est pas encore, utilisez la liste officielle des numéros gagnants de Loto-Québec, accessible depuis l’outil.

Puis-je voir les résultats du Banco du dernier mois?

Oui. L’outil présente les derniers tirages, les plus anciens étant repliés, et la recherche par date couvre notre archive depuis le 1er janvier 2009. Le tout est une copie non officielle et peut contenir des erreurs.

Comment vérifier un billet Banco?

Notez la date du tirage sur le billet, puis comparez vos numéros avec la liste officielle des numéros gagnants de Loto-Québec ou sa vérification officielle des billets. Notre copie des résultats du loto Banco n’est pas une vérification de billet.

Les résultats passés du Banco changent-ils le prochain tirage?

Non. Chaque tirage choisit 20 numéros au hasard. Les numéros tirés souvent ou rarement dans le passé n’ont aucun effet sur les numéros suivants.